#05 McROY, Charles |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Florida State | 11/12/10 | 17 | 3-9 | .333 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | |
| at #5 Pitt | 11/13/10 | 11 | 1-5 | .200 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | |
| at Wyoming | 11/18/10 | 20 | 5-7 | .714 | 1-2 | .500 | 2-2 | 1.000 | 3 | 4 | 7 | 4.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | |
| at #15 Missouri | 11/20/10 | 12 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 1 | 4 | 5 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.3 | |
| vs Prairie View AM | 11/23/10 | 10 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 4.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 | |
| vs Morgan State | 11/24/10 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FLORIDA GULF COAST | 12/02/10 | 10 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.2 | |
| STETSON | 12/04/10 | 16 | 2-2 | 1.000 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5.1 | |
| at #19 Purdue | 12/11/10 | 20 | 4-6 | .667 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 0 | 2 | 2 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5.6 | |
| at #22 Texas | 12/14/10 | 18 | 1-6 | .167 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 6 | 9 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 | |
| FURMAN | 12/18/10 | * | 21 | 0-3 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.7 |
| at Maryland | 12/29/10 | 14 | 1-3 | .333 | 0-2 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | |
| at #17 Kansas State | 12/31/10 | 19 | 1-4 | .250 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.4 | |
| at Campbell | 01/05/11 | 4 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | |
| at Belmont | 01/08/11 | 7 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | |
| at Lipscomb | 01/10/11 | 3 | 1-1 | 1.000 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | |
| ETSU | 01/13/11 | 10 | 2-4 | .500 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.0 | |
| USC UPSTATE | 01/15/11 | 5 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |
| at Kennesaw State | 01/20/11 | 3 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |
| at Mercer | 01/22/11 | 12 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | |
| JACKSONVILLE | 01/26/11 | dnp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAMPBELL | 01/29/11 | 13 | 1-5 | .200 | 1-3 | .333 | 2-2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3.7 | |
| LIPSCOMB | 02/03/11 | 8 | 3-3 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | |
| BELMONT | 02/05/11 | 8 | 0-3 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |
| at Jacksonville U. | 02/08/11 | 2 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |
| at USC Upstate | 02/11/11 | 10 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | |
| at ETSU | 02/13/11 | 6 | 1-3 | .333 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | |
| MERCER | 02/18/11 | 7 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |
| KENNESAW STATE | 02/20/11 | 5 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | |
| at Stetson | 02/24/11 | 5 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | |
| at Florida Gulf Coast | 02/26/11 | 9 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.1 | |
| vs Jacksonville | 03/03/11 | 12 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| vs East Tennessee State | 03/04/11 | 10 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.1 | |
| vs Belmont | 03/05/11 | 22 | 4-4 | 1.000 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3.3 | |
| Totals | 1 | 349 | 40-92 | .435 | 10-33 | .303 | 14-22 | .636 | 27 | 35 | 62 | 1.9 | 48 | 0 | 9 | 30 | 4 | 13 | 104 | 3.3 | |
| Games played: 32 | Rebounds/game: 1.9 | |
| Points/game: 3.3 | Assists/game: 0.3 | |
| FG Pct: 43.5 | Turnovers/game: 0.9 | |
| 3FG Pct: 30.3 | Assist/turnover ratio: 0.3 | |
| FT Pct: 63.6 | Steals/game: 0.4 | |
| Blocks/game: 0.1 |