Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | LIDDELL, Adam | f | 8-10 | 0-0 | 2-6 | 3-4 | 7 | 3 | 18 | 3 | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 23 | WOHLLEB, Casey | f | 8-17 | 2-7 | 4-6 | 0-3 | 3 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 |
| 50 | BARROWES, Terike | c | 3-6 | 0-0 | 5-7 | 0-2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 05 | QUAINTANCE, Rob | g | 2-6 | 1-4 | 0-1 | 0-4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 36 |
| 20 | FRANKLIN, Delvin | g | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 0-3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 10 | MATHENY, Kyle | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 21 | ADLER, Landon | - | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 31 | NARMBAYE, Roman | - | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 32 | NEPTUNE, Yavney | - | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-52 | 3-13 | 15-26 | 7-24 | 31 | 11 | 70 | 10 | 11 | 3 | 14 | 200 | |
| 50.0% | 23.1% | 57.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-29 | 3-9 | 6-9 | |||||||||||
| 41.4% | 33.3% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-23 | 0-4 | 9-17 | |||||||||||
| 60.9% | 0.0% | 52.9% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 31 | JONES, DeVon | f | 4-6 | 0-1 | 3-5 | 3-2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 21 | GRIMBALL, James | c | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 4-11 | 15 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | TIMBERLAKE, Chris | g | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | HAMMONDS, Tom | g | 4-14 | 2-6 | 4-4 | 0-3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 32 | JANUSKA, Stan | g | 1-10 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | CECIL, Justin | - | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 15 | RILEY, Cortez | - | 3-5 | 1-1 | 4-4 | 1-2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | SPARKES, Germaine | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 44 | GROOTHUIS, Kyle | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-57 | 7-21 | 14-19 | 14-25 | 39 | 16 | 67 | 13 | 17 | 1 | 3 | 200 | |
| 40.4% | 33.3% | 73.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-30 | 4-11 | 2-2 | |||||||||||
| 43.3% | 36.4% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-27 | 3-10 | 12-17 | |||||||||||
| 37.0% | 30.0% | 70.6% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Florida Gulf Coast | 33 | 37 | 70 | Record: (5-9, 1-0 A-Sun) |
| North Florida | 32 | 35 | 67 | Record: (1-12, 0-1 A-Sun) |
|
Officials: Patrick Evans, Mike Nance, Brent Barnaky
Technical fouls: Florida Gulf Coast-None. North Florida-None. Attendance: 571 |
Play-by-Play |
| 19:27 | FGCU | MISSED 3 PTR by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 19:03 | UNF | MISSED 3 PTR by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (DEF) by LIDDELL, Adam | ||||
| 18:44 | FGCU | MISSED 3 PTR by FRANKLIN, Delvin | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 18:33 | FGCU | FOUL by BARROWES, Terike (1) | ||
| 18:33 | UNF | GOOD! FT SHOT by HAMMONDS, Tom | UNF 1 - FGCU 0 | (UNF by 1) |
| 18:33 | UNF | GOOD! FT SHOT by HAMMONDS, Tom | UNF 2 - FGCU 0 | (UNF by 2) |
| 18:20 | FGCU | GOOD! 3 PTR by QUAINTANCE, Rob | FGCU 3 - UNF 2 | (FGCU by 1) |
| 18:03 | UNF | TURNOVR by TIMBERLAKE, Chris | ||
| 18:02 | FGCU | STEAL by QUAINTANCE, Rob | ||
| 17:50 | FGCU | GOOD! 3 PTR by WOHLLEB, Casey | FGCU 6 - UNF 2 | (FGCU by 4) |
| 17:27 | UNF | GOOD! LAYUP by HAMMONDS, Tom | FGCU 6 - UNF 4 | (FGCU by 2) |
| 17:21 | FGCU | MISSED LAYUP by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (DEF) by HAMMONDS, Tom | ||||
| 17:12 | UNF | MISSED 3 PTR by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (OFF) by JONES, DeVon | ||||
| 17:05 | UNF | MISSED LAYUP by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (OFF) by GRIMBALL, James | ||||
| 16:48 | UNF | GOOD! 3 PTR by TIMBERLAKE, Chris | UNF 7 - FGCU 6 | (UNF by 1) |
| 16:36 | FGCU | MISSED 3 PTR by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 16:14 | UNF | TURNOVR by RILEY, Cortez | ||
| 16:13 | FGCU | STEAL by QUAINTANCE, Rob | ||
| 16:10 | UNF | FOUL by TIMBERLAKE, Chris (1) | ||
| 16:10 | FGCU | GOOD! FT SHOT by WOHLLEB, Casey | UNF 7 - FGCU 7 | Tied |
| 16:10 | FGCU | MISSED FT SHOT by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (DEF) by JONES, DeVon | ||||
| 15:57 | UNF | GOOD! JUMPER by JONES, DeVon (in the paint) | UNF 9 - FGCU 7 | (UNF by 2) |
| 15:41 | FGCU | GOOD! 3 PTR by WOHLLEB, Casey | FGCU 10 - UNF 9 | (FGCU by 1) |
| ASSIST by LIDDELL, Adam | ||||
| 15:26 | UNF | GOOD! 3 PTR by TIMBERLAKE, Chris | UNF 12 - FGCU 10 | (UNF by 2) |
| ASSIST by JANUSKA, Stan | ||||
| 15:12 | FGCU | MISSED JUMPER by QUAINTANCE, Rob | ||
| REBOUND (OFF) by LIDDELL, Adam | ||||
| 15:03 | FGCU | GOOD! TIP-IN by LIDDELL, Adam | UNF 12 - FGCU 12 | Tied |
| 14:54 | UNF | MISSED 3 PTR by TIMBERLAKE, Chris | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 14:51 | UNF | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:40 | UNF | MISSED LAYUP by JANUSKA, Stan | ||
| 14:40 | FGCU | BLOCK by NARMBAYE, Roman | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 14:38 | UNF | MISSED JUMPER by RILEY, Cortez | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:15 | FGCU | GOOD! LAYUP by LIDDELL, Adam | FGCU 14 - UNF 12 | (FGCU by 2) |
| 13:58 | UNF | MISSED JUMPER by GRIMBALL, James | ||
| REBOUND (DEF) by NARMBAYE, Roman | ||||
| 13:49 | FGCU | MISSED JUMPER by NARMBAYE, Roman | ||
| REBOUND (OFF) by LIDDELL, Adam | ||||
| 13:45 | FGCU | GOOD! TIP-IN by LIDDELL, Adam | FGCU 16 - UNF 12 | (FGCU by 4) |
| 13:21 | UNF | TURNOVR by RILEY, Cortez | ||
| 13:19 | FGCU | STEAL by WOHLLEB, Casey | ||
| 13:14 | UNF | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:13 | FGCU | STEAL by WOHLLEB, Casey | ||
| 13:05 | FGCU | GOOD! DUNK by LIDDELL, Adam | FGCU 18 - UNF 12 | (FGCU by 6) |
| ASSIST by WOHLLEB, Casey | ||||
| 12:53 | UNF | GOOD! 3 PTR by HAMMONDS, Tom | FGCU 18 - UNF 15 | (FGCU by 3) |
| ASSIST by RILEY, Cortez | ||||
| 12:10 | FGCU | MISSED JUMPER by LIDDELL, Adam | ||
| REBOUND (DEF) by CECIL, Justin | ||||
| 11:45 | UNF | MISSED JUMPER by HAMMONDS, Tom | ||
| REBOUND (OFF) by GROOTHUIS, Kyle | ||||
| 11:45 | UNF | MISSED JUMPER by GROOTHUIS, Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by LIDDELL, Adam | ||||
| 11:11 | FGCU | MISSED JUMPER by NARMBAYE, Roman | ||
| REBOUND (OFF) by LIDDELL, Adam | ||||
| 10:52 | FGCU | GOOD! JUMPER by FRANKLIN, Delvin | FGCU 20 - UNF 15 | (FGCU by 5) |
| 10:39 | UNF | MISSED 3 PTR by HAMMONDS, Tom | ||
| REBOUND (DEF) by QUAINTANCE, Rob | ||||
| 10:30 | FGCU | TURNOVR by LIDDELL, Adam | ||
| 10:28 | UNF | STEAL by CECIL, Justin | ||
| 10:24 | UNF | GOOD! JUMPER by RILEY, Cortez | FGCU 20 - UNF 17 | (FGCU by 3) |
| 10:07 | FGCU | TURNOVR by QUAINTANCE, Rob | ||
| 10:07 | UNF | TIMEOUT MEDIA | ||
| 10:01 | UNF | TURNOVR by JANUSKA, Stan | ||
| 09:24 | FGCU | GOOD! JUMPER by MATHENY, Kyle | FGCU 22 - UNF 17 | (FGCU by 5) |
| 09:09 | UNF | TURNOVR by JONES, DeVon | ||
| 09:05 | FGCU | STEAL by MATHENY, Kyle | ||
| 08:57 | FGCU | MISSED LAYUP by ADLER, Landon | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| REBOUND (DEF) by ADLER, Landon | ||||
| 08:42 | UNF | TURNOVR by RILEY, Cortez | ||
| 08:42 | FGCU | STEAL by ADLER, Landon | ||
| 08:42 | FGCU | MISSED 3 PTR by ADLER, Landon | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY, Cortez | ||||
| 08:42 | UNF | MISSED 3 PTR by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (OFF) by YOUSEFZADEH, Jonson | ||||
| 08:42 | UNF | MISSED JUMPER by SPARKES, Germaine | ||
| REBOUND (DEF) by ADLER, Landon | ||||
| 08:42 | FGCU | MISSED JUMPER by BARROWES, Terike | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 07:28 | UNF | GOOD! LAYUP by GRIMBALL, James | FGCU 22 - UNF 19 | (FGCU by 3) |
| ASSIST by TIMBERLAKE, Chris | ||||
| 07:28 | FGCU | MISSED JUMPER by ADLER, Landon | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 07:28 | UNF | MISSED 3 PTR by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (DEF) by QUAINTANCE, Rob | ||||
| 06:49 | UNF | FOUL by TIMBERLAKE, Chris (2) | ||
| 06:49 | FGCU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 06:49 | FGCU | GOOD! FT SHOT by FRANKLIN, Delvin | FGCU 23 - UNF 19 | (FGCU by 4) |
| 06:49 | FGCU | GOOD! FT SHOT by FRANKLIN, Delvin | FGCU 24 - UNF 19 | (FGCU by 5) |
| 06:29 | UNF | MISSED JUMPER by GRIMBALL, James | ||
| REBOUND (DEF) by WOHLLEB, Casey | ||||
| 06:05 | FGCU | MISSED 3 PTR by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (DEF) by HAMMONDS, Tom | ||||
| 05:57 | UNF | TURNOVR by HAMMONDS, Tom | ||
| 05:56 | FGCU | STEAL by WOHLLEB, Casey | ||
| 05:56 | FGCU | TURNOVR by LIDDELL, Adam | ||
| 05:06 | UNF | GOOD! JUMPER by CECIL, Justin | FGCU 24 - UNF 21 | (FGCU by 3) |
| 04:50 | FGCU | GOOD! JUMPER by BARROWES, Terike (in the paint) | FGCU 26 - UNF 21 | (FGCU by 5) |
| 04:50 | UNF | FOUL by JONES, DeVon (1) | ||
| 04:50 | FGCU | GOOD! FT SHOT by BARROWES, Terike | FGCU 27 - UNF 21 | (FGCU by 6) |
| 04:32 | UNF | GOOD! LAYUP by JONES, DeVon | FGCU 27 - UNF 23 | (FGCU by 4) |
| ASSIST by HAMMONDS, Tom | ||||
| 04:04 | FGCU | GOOD! JUMPER by WOHLLEB, Casey | FGCU 29 - UNF 23 | (FGCU by 6) |
| ASSIST by LIDDELL, Adam | ||||
| 03:43 | UNF | GOOD! LAYUP by JONES, DeVon | FGCU 29 - UNF 25 | (FGCU by 4) |
| ASSIST by RILEY, Cortez | ||||
| 03:43 | FGCU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:19 | FGCU | TURNOVR by NEPTUNE, Yavney | ||
| 03:18 | UNF | STEAL by JONES, DeVon | ||
| 03:13 | UNF | TURNOVR by CECIL, Justin | ||
| 03:12 | FGCU | STEAL by LIDDELL, Adam | ||
| 03:10 | UNF | FOUL by SPARKES, Germaine (1) | ||
| 03:10 | FGCU | MISSED FT SHOT by LIDDELL, Adam | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:10 | FGCU | MISSED FT SHOT by LIDDELL, Adam | ||
| REBOUND (DEF) by JANUSKA, Stan | ||||
| 02:38 | UNF | MISSED JUMPER by RILEY, Cortez | ||
| REBOUND (DEF) by NEPTUNE, Yavney | ||||
| 02:25 | UNF | FOUL by JONES, DeVon (2) | ||
| 02:25 | FGCU | GOOD! FT SHOT by BARROWES, Terike | FGCU 30 - UNF 25 | (FGCU by 5) |
| 02:25 | FGCU | GOOD! FT SHOT by BARROWES, Terike | FGCU 31 - UNF 25 | (FGCU by 6) |
| 02:09 | UNF | GOOD! 3 PTR by RILEY, Cortez | FGCU 31 - UNF 28 | (FGCU by 3) |
| ASSIST by JANUSKA, Stan | ||||
| 01:45 | FGCU | MISSED JUMPER by LIDDELL, Adam | ||
| REBOUND (OFF) by NEPTUNE, Yavney | ||||
| 01:40 | FGCU | MISSED 3 PTR by QUAINTANCE, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by HAMMONDS, Tom | ||||
| 01:33 | FGCU | FOUL by QUAINTANCE, Rob (1) | ||
| 01:33 | UNF | GOOD! JUMPER by HAMMONDS, Tom | FGCU 31 - UNF 30 | (FGCU by 1) |
| ASSIST by JANUSKA, Stan | ||||
| 01:20 | UNF | FOUL by RILEY, Cortez (1) | ||
| 01:12 | FGCU | MISSED JUMPER by WOHLLEB, Casey | ||
| 01:12 | UNF | BLOCK by CECIL, Justin | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 01:10 | FGCU | MISSED JUMPER by ADLER, Landon | ||
| REBOUND (OFF) by ADLER, Landon | ||||
| 01:07 | FGCU | GOOD! LAYUP by ADLER, Landon | FGCU 33 - UNF 30 | (FGCU by 3) |
| 00:38 | UNF | MISSED 3 PTR by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (OFF) by GRIMBALL, James | ||||
| 00:33 | UNF | GOOD! DUNK by GRIMBALL, James | FGCU 33 - UNF 32 | (FGCU by 1) |
| 00:29 | FGCU | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:05 | FGCU | TURNOVR by WOHLLEB, Casey | ||
| 00:02 | UNF | MISSED JUMPER by SPARKES, Germaine | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) |
| 19:36 | UNF | MISSED 3 PTR by TIMBERLAKE, Chris | FGCU 33 - UNF 32 | (FGCU by 1) |
| REBOUND (DEF) by BARROWES, Terike | ||||
| 19:13 | FGCU | GOOD! LAYUP by LIDDELL, Adam | FGCU 35 - UNF 32 | (FGCU by 3) |
| ASSIST by BARROWES, Terike | ||||
| 18:58 | UNF | MISSED LAYUP by GRIMBALL, James | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:55 | UNF | TURNOVR by GRIMBALL, James | ||
| 18:54 | FGCU | STEAL by FRANKLIN, Delvin | ||
| 18:52 | FGCU | GOOD! JUMPER by WOHLLEB, Casey (fastbreak) | FGCU 37 - UNF 32 | (FGCU by 5) |
| ASSIST by FRANKLIN, Delvin | ||||
| 18:43 | UNF | MISSED JUMPER by HAMMONDS, Tom | ||
| REBOUND (DEF) by LIDDELL, Adam | ||||
| 18:33 | FGCU | GOOD! LAYUP by WOHLLEB, Casey | FGCU 39 - UNF 32 | (FGCU by 7) |
| ASSIST by LIDDELL, Adam | ||||
| 18:33 | UNF | TIMEOUT 30sec | ||
| 18:13 | UNF | TURNOVR by JANUSKA, Stan | ||
| 18:13 | FGCU | STEAL by FRANKLIN, Delvin | ||
| 17:50 | UNF | FOUL by GRIMBALL, James (1) | ||
| 17:50 | FGCU | MISSED FT SHOT by BARROWES, Terike | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:50 | FGCU | GOOD! FT SHOT by BARROWES, Terike | FGCU 40 - UNF 32 | (FGCU by 8) |
| 17:36 | UNF | MISSED JUMPER by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (OFF) by GRIMBALL, James | ||||
| 17:33 | FGCU | FOUL by BARROWES, Terike (2) | ||
| 17:33 | UNF | GOOD! FT SHOT by GRIMBALL, James | FGCU 40 - UNF 33 | (FGCU by 7) |
| 17:33 | UNF | MISSED FT SHOT by GRIMBALL, James | ||
| REBOUND (OFF) by JONES, DeVon | ||||
| 17:29 | UNF | TURNOVR by JONES, DeVon | ||
| 17:28 | FGCU | STEAL by QUAINTANCE, Rob | ||
| 17:22 | FGCU | TURNOVR by LIDDELL, Adam | ||
| 16:54 | UNF | GOOD! 3 PTR by TIMBERLAKE, Chris | FGCU 40 - UNF 36 | (FGCU by 4) |
| ASSIST by JONES, DeVon | ||||
| 16:42 | UNF | FOUL by GRIMBALL, James (2) | ||
| 16:42 | FGCU | GOOD! FT SHOT by WOHLLEB, Casey | FGCU 41 - UNF 36 | (FGCU by 5) |
| 16:42 | FGCU | GOOD! FT SHOT by WOHLLEB, Casey | FGCU 42 - UNF 36 | (FGCU by 6) |
| 16:31 | UNF | GOOD! LAYUP by GRIMBALL, James | FGCU 42 - UNF 38 | (FGCU by 4) |
| ASSIST by TIMBERLAKE, Chris | ||||
| 16:25 | FGCU | GOOD! LAYUP by WOHLLEB, Casey (fastbreak) | FGCU 44 - UNF 38 | (FGCU by 6) |
| ASSIST by FRANKLIN, Delvin | ||||
| 15:58 | UNF | GOOD! 3 PTR by HAMMONDS, Tom | FGCU 44 - UNF 41 | (FGCU by 3) |
| ASSIST by TIMBERLAKE, Chris | ||||
| 15:25 | FGCU | GOOD! JUMPER by BARROWES, Terike (in the paint) | FGCU 46 - UNF 41 | (FGCU by 5) |
| 15:13 | UNF | TURNOVR by TIMBERLAKE, Chris | ||
| 15:12 | FGCU | STEAL by BARROWES, Terike | ||
| 15:06 | FGCU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:54 | FGCU | TURNOVR by LIDDELL, Adam | ||
| 14:25 | UNF | MISSED JUMPER by HAMMONDS, Tom | ||
| REBOUND (OFF) by GRIMBALL, James | ||||
| 14:23 | FGCU | FOUL by LIDDELL, Adam (1) | ||
| 14:23 | UNF | MISSED FT SHOT by GRIMBALL, James | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 14:23 | UNF | MISSED FT SHOT by GRIMBALL, James | ||
| REBOUND (DEF) by QUAINTANCE, Rob | ||||
| 14:02 | FGCU | MISSED 3 PTR by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 13:48 | FGCU | MISSED JUMPER by BARROWES, Terike | ||
| REBOUND (DEF) by JONES, DeVon | ||||
| 13:39 | UNF | MISSED JUMPER by SPARKES, Germaine | ||
| 13:39 | FGCU | BLOCK by NARMBAYE, Roman | ||
| REBOUND (DEF) by FRANKLIN, Delvin | ||||
| 13:31 | FGCU | MISSED JUMPER by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (DEF) by SPARKES, Germaine | ||||
| 13:16 | UNF | MISSED 3 PTR by JONES, DeVon | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:13 | FGCU | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:09 | FGCU | TURNOVR by NARMBAYE, Roman | ||
| 13:08 | UNF | STEAL by CECIL, Justin | ||
| 13:01 | FGCU | FOUL by BARROWES, Terike (3) | ||
| 13:01 | UNF | GOOD! FT SHOT by JONES, DeVon | FGCU 46 - UNF 42 | (FGCU by 4) |
| 13:01 | UNF | MISSED FT SHOT by JONES, DeVon | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:41 | UNF | MISSED 3 PTR by JANUSKA, Stan | ||
| REBOUND (OFF) by JONES, DeVon | ||||
| 12:39 | UNF | GOOD! LAYUP by JONES, DeVon | FGCU 46 - UNF 44 | (FGCU by 2) |
| 12:39 | FGCU | FOUL by FRANKLIN, Delvin (1) | ||
| 12:39 | UNF | GOOD! FT SHOT by JONES, DeVon | FGCU 46 - UNF 45 | (FGCU by 1) |
| 12:15 | UNF | FOUL by JONES, DeVon (3) | ||
| 12:15 | FGCU | GOOD! FT SHOT by LIDDELL, Adam | FGCU 47 - UNF 45 | (FGCU by 2) |
| 12:15 | FGCU | MISSED FT SHOT by LIDDELL, Adam | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 12:05 | UNF | TURNOVR by TIMBERLAKE, Chris | ||
| 12:04 | FGCU | STEAL by LIDDELL, Adam | ||
| 11:48 | UNF | FOUL by HAMMONDS, Tom (1) | ||
| 11:48 | FGCU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:48 | FGCU | MISSED FT SHOT by NEPTUNE, Yavney | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 11:48 | FGCU | MISSED FT SHOT by NEPTUNE, Yavney | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 11:29 | UNF | GOOD! 3 PTR by CECIL, Justin | UNF 48 - FGCU 47 | (UNF by 1) |
| ASSIST by JANUSKA, Stan | ||||
| 11:04 | FGCU | GOOD! JUMPER by WOHLLEB, Casey | FGCU 49 - UNF 48 | (FGCU by 1) |
| 10:45 | UNF | GOOD! JUMPER by CECIL, Justin | UNF 50 - FGCU 49 | (UNF by 1) |
| ASSIST by JANUSKA, Stan | ||||
| 10:21 | FGCU | TURNOVR by LIDDELL, Adam | ||
| 10:21 | FGCU | FOUL by LIDDELL, Adam (2) | ||
| 10:06 | UNF | MISSED 3 PTR by CECIL, Justin | ||
| REBOUND (DEF) by NARMBAYE, Roman | ||||
| 09:48 | FGCU | GOOD! JUMPER by NARMBAYE, Roman (in the paint) | FGCU 51 - UNF 50 | (FGCU by 1) |
| 09:38 | UNF | TIMEOUT 30sec | ||
| 09:20 | UNF | MISSED 3 PTR by HAMMONDS, Tom | ||
| REBOUND (DEF) by QUAINTANCE, Rob | ||||
| 09:15 | FGCU | TURNOVR by QUAINTANCE, Rob | ||
| 09:01 | UNF | MISSED JUMPER by JONES, DeVon | ||
| REBOUND (DEF) by WOHLLEB, Casey | ||||
| 08:45 | FGCU | GOOD! LAYUP by QUAINTANCE, Rob | FGCU 53 - UNF 50 | (FGCU by 3) |
| 08:45 | UNF | FOUL by TIMBERLAKE, Chris (3) | ||
| 08:45 | FGCU | MISSED FT SHOT by QUAINTANCE, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by CECIL, Justin | ||||
| 08:23 | FGCU | FOUL by MATHENY, Kyle (1) | ||
| 08:23 | UNF | GOOD! FT SHOT by RILEY, Cortez | FGCU 53 - UNF 51 | (FGCU by 2) |
| 08:23 | UNF | GOOD! FT SHOT by RILEY, Cortez | FGCU 53 - UNF 52 | (FGCU by 1) |
| 07:54 | FGCU | GOOD! JUMPER by WOHLLEB, Casey | FGCU 55 - UNF 52 | (FGCU by 3) |
| 07:44 | FGCU | FOUL by FRANKLIN, Delvin (2) | ||
| 07:44 | UNF | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:44 | UNF | GOOD! FT SHOT by JONES, DeVon | FGCU 55 - UNF 53 | (FGCU by 2) |
| 07:44 | UNF | MISSED FT SHOT by JONES, DeVon | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 07:28 | FGCU | GOOD! DUNK by LIDDELL, Adam | FGCU 57 - UNF 53 | (FGCU by 4) |
| ASSIST by QUAINTANCE, Rob | ||||
| 07:19 | UNF | TURNOVR by RILEY, Cortez | ||
| 06:53 | FGCU | MISSED 3 PTR by WOHLLEB, Casey | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY, Cortez | ||||
| 06:41 | UNF | MISSED JUMPER by HAMMONDS, Tom | ||
| 06:41 | FGCU | BLOCK by FRANKLIN, Delvin | ||
| REBOUND (OFF) by CECIL, Justin | ||||
| 06:35 | UNF | GOOD! LAYUP by CECIL, Justin | FGCU 57 - UNF 55 | (FGCU by 2) |
| 06:32 | FGCU | MISSED 3 PTR by QUAINTANCE, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 06:22 | UNF | GOOD! LAYUP by JANUSKA, Stan | UNF 57 - FGCU 57 | Tied |
| 06:19 | FGCU | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:53 | UNF | FOUL by JANUSKA, Stan (1) | ||
| 05:51 | FGCU | GOOD! JUMPER by LIDDELL, Adam (in the paint) | FGCU 59 - UNF 57 | (FGCU by 2) |
| 05:33 | UNF | TURNOVR by RILEY, Cortez | ||
| 05:14 | FGCU | MISSED LAYUP by BARROWES, Terike | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 05:14 | UNF | GOOD! FT SHOT by GRIMBALL, James | FGCU 59 - UNF 58 | (FGCU by 1) |
| 05:14 | UNF | GOOD! FT SHOT by GRIMBALL, James | UNF 59 - FGCU 59 | Tied |
| 04:59 | UNF | FOUL by GRIMBALL, James (3) | ||
| 04:59 | FGCU | MISSED FT SHOT by LIDDELL, Adam | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:59 | FGCU | GOOD! FT SHOT by LIDDELL, Adam | FGCU 60 - UNF 59 | (FGCU by 1) |
| 04:54 | UNF | TURNOVR by JANUSKA, Stan | ||
| 04:41 | FGCU | MISSED 3 PTR by QUAINTANCE, Rob | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 04:27 | UNF | TURNOVR by RILEY, Cortez | ||
| 04:26 | FGCU | STEAL by QUAINTANCE, Rob | ||
| 04:23 | FGCU | GOOD! DUNK by LIDDELL, Adam (fastbreak) | FGCU 62 - UNF 59 | (FGCU by 3) |
| 04:04 | UNF | MISSED 3 PTR by HAMMONDS, Tom | ||
| REBOUND (DEF) by FRANKLIN, Delvin | ||||
| 03:45 | FGCU | MISSED JUMPER by NARMBAYE, Roman | ||
| REBOUND (DEF) by GRIMBALL, James | ||||
| 03:21 | UNF | MISSED JUMPER by HAMMONDS, Tom | ||
| REBOUND (DEF) by LIDDELL, Adam | ||||
| 03:13 | FGCU | GOOD! LAYUP by FRANKLIN, Delvin (fastbreak) | FGCU 64 - UNF 59 | (FGCU by 5) |
| ASSIST by WOHLLEB, Casey | ||||
| 03:10 | UNF | TIMEOUT TEAM | ||
| 02:34 | UNF | MISSED JUMPER by TIMBERLAKE, Chris | ||
